Χαρακτηριστικά του συστήματος | OfficeServ 7100 |
PSTN Lines Αναλογική (max) | 24 |
ISDN Basic Rate Ψηφιακές Γραμμές (ισοδ. Κανάλια) | 6 (12) |
ISDN Primary Rate Ψηφιακές Γραμμές (ισοδ. Κανάλια) | 1 (30) |
Σύνολο Επεκτάσεις | 60 |
Ψηφιακή Σταθμοί | 36 |
IP Σταθμοί + WIP | 56 |
Αναλογική Σταθμοί | 32 |
Επεκτάσεις δεδομένων (ISDN 128kbits) | 12 |
Μουσική Πηγές | |
Εσωτερικός | 1 |
Εξωτερικός | 1 |
WIP Σταθμοί Βάσης (SMT – R2000) | 8 |
WIP Συσκευές | 56 |
CTI | |
Δίκτυο | ΝΑΙ |
TAPI | ΝΑΙ |
Ψηφιακό τηλεφωνητή | ΝΑΙ |
Άμεση Indial Αριθμοί | 999 |
Αναγνώριση κλήσεων (CLI) | |
PSTN / ISDN | ΝΑΙ |
Trunk Groups | 11 |
Stations Groups | 20 |
ACD Groups | 10 |
Pick up Groups | 20 |
Authorisation Codes | 500 |
CLIP Numbers (translation table) | 1000 |
CLIP Review Blocks | 1000 |
Auto Attendant | |
κανάλια | 4 |
Least Cost Routing | ΝΑΙ |
External Page Zones | 4 |
Internal Page Zones | 5 |
Απομακρυσμένη προγραμματισμού / Υποστήριξη | ΝΑΙ |
Θύρες LAN | 1 |
εικονική Επεκτάσεις | |
SLT | 60 |
Ψηφιακό | 60 |
SIP Επεκτάσεις | |
Πρότυπο | 56 |
SAMSUNG OfficeServ 7100
Το 7100 σύστημα εισόδου-επίπεδο OfficeServ έχει σχεδιαστεί ειδικά για μικρές και μεσαίες εταιρείες, υποστηρίζει μέχρι 32 επεκτάσεις και κατ ‘ανώτατο όριο 30 γραμμές κορμού είτε με αναλογική ή ψηφιακή σύνδεση.Μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας. Την ίδια στιγμή το OfficeServ 7100 μπορεί εύκολα να αναβαθμιστεί και να επεκταθεί και να αλλάξει της επιχειρηματικές ανάγκες σας. Είναι πλήρως συμβατό με τα μεγαλύτερα συστήματα της σειράς OfficeServ 7000.
There are no reviews yet.